スポーツバイク半額セールリスト
– Sale List –
掲載中の商品は店頭でも販売しているため
リストに載っている商品でもタイミングによっては売り切れの場合がございます。
ご希望の際はお気軽にお問い合わせください。
| メーカー | 年式 | 車名 | サイズ | 色 | 税抜定価 | 税抜販売価格 | 残台数 |
| 【東尾道店在庫】 | |||||||
| ASTER | 2022 | A520 Disc R8000仕様 | 380 | ライトブルー | ¥375,000 | ¥187,500 | 1 |
| BMC | 2013 | SLR01 リムブレーキ R9100 Di2 | 54 | スイスカラー | ¥873,777 | ¥436,889 | 1 |
| BMC | 2023 | Teammachine SLR SIX完成車 105 | 47 | ネオンレッド/BK/WH | ¥480,000 | ¥240,000 | 1 |
| BMC | 2016 | TMR02 | 51 | ブラック | ¥365,000 | ¥182,500 | 1 |
| BOMA | 2021 | cofyⅡ R8050 | S | ブルー | ¥580,000 | ¥290,000 | 1 |
| BOMA | ALLUMER ALFA 5800 | M | レッド | ¥240,000 | ¥120,000 | 1 | |
| BOMBTRACK | 2021 | ARISE 650B | 49 | グロッシーコフィーブラック | ¥180,000 | ¥90,000 | 1 |
| BOMBTRACK | 2023 | アライズ SG APEX |
S |
メタリックグレーブルー |
¥250,000 |
¥125,000 | 1 |
| BOMBTRACK | 2023 | BOMBTRACK フック650B | S | グロッシーレッド | ¥310,000 | ¥155,000 | 1 |
| BOMBTRACK | 2023 | BOMBTRACK ビヨンド AL APEX | S | メタリックレッド | ¥250,000 | ¥125,000 | 1 |
| CERVELO | 2019 | S3 R8000 XeNTiS XBL4.2仕様 | 51 | ブラック/レッド | ¥810,000 | ¥405,000 | 1 |
| CERVELO | 2020 | S3 リム R7000仕様 | 48 | ブラック/レッド | ¥577,273 | ¥288,637 | 1 |
| CERVELO | CALEDONIA R7020 | 48 | GLACIER | ¥450,000 | ¥225,000 | 1 | |
| CERVELO | CALEDNIA 105 |
51 |
メタリックブラック | ¥495,000 | ¥247,500 | 1 | |
| DAVOS | 2022 | D309 | 490(S) | フォレストダウングレイ | ¥642,727 | ¥321,364 | 1 |
| DAVOS | 2023 | M605BWSP フレームセットから組付け | 420(M) | ワンダリングデザート | ¥180,000 | ¥90,000 | 1 |
| FELT | 2023 | FRA30 | 51 | グリーン | ¥295,000 | ¥147,500 | 1 |
| FELT | 2023 | VR40 F/N:F21KK2745 | 51 | アクアフレッシュ | ¥260,000 | ¥130,000 | 1 |
| GIANT | 2023 | CONTEND 0 h | S | マットガンメタルブラック | ¥180,000 | ¥90,000 | 1 |
| GIANT | 2023 | CONTEND 2 | M | ブラック | ¥118,000 | ¥59,000 | 1 |
| GIOS | 2022 | LEGGERO R7020 | 500 | メタリックジオスブルーブラック | ¥298,000 | ¥149,000 | 1 |
| GT | 2020 | GT Road Sport | XS | ガンメタル | ¥99,800 | ¥49,900 | 1 |
| GT | 2021 | アグレッサーエキスパート 27.5 | S | シルバー | ¥75,000 | ¥37,500 | 1 |
| GT | 2021 | アバランチェ エキスパート 27.5 | S | ブラック | ¥165,000 | ¥82,500 | 1 |
| GUSTO | 2015 | RCA2.1 | 50 | ブラック | ¥251,000 | ¥125,500 | 1 |
| GUSTO | 2023 | COBRA SPORT | XXXS | RED | ¥180,000 | ¥90,000 | 1 |
| GUSTO | 2023 | RANGER PRO ULTRA | XS | RED | ¥302,727 | ¥151,364 | 1 |
| GUSTO | 2023 | RANGER PRO DB | S | RED | ¥308,182 | ¥154,091 | 1 |
| GUSTO | RCR TEAM Edition R8050 | L | ブラック/レッド | ¥358,000 | ¥179,000 | 1 | |
| KHS | 2021 | FLITE TEAM R8000 | XS(49) | KHSチームカラー | ¥500,000 | ¥250,000 | 1 |
| KHS | 2015 | FLITE TEAM | 55 | KHSチームカラー | ¥500,000 | ¥250,000 | 1 |
| KHS | CLUB2100 | 520 | ¥220,000 | ¥110,000 | 1 | ||
| Liv GIANT | 2023 | LANGMA ADVANCED 2 DISC QOM h | 390(XXS) | ユニコーンホワイト | ¥320,000 | ¥160,000 | 1 |
| MULLER | STILETTO R7000仕様 | 510 | ブルー | ¥563,636 | ¥281,818 | 1 | |
| MULLER | MT853 53cm Tiagra仕様 BWスペシャル | 54 | シルバー | ¥351,233 | ¥175,617 | 1 | |
| NESTO | 2021 | CLAUS PRO GRX仕様 | 540 | ブラック | ¥340,467 | ¥170,234 | 1 |
| NINER | RLT9 AL CUES | 50 | ブルーブロンズ | ¥300,000 | ¥150,000 | 1 | |
| YONEX | 2018 | AEROFLIGHT | S | ブラック | ¥1,400,000 | ¥700,000 | 1 |
| アンカー | アンカー L3DC44 44 JH1B87973 | 44 | ヘイズホワイト | ¥101,818 | ¥50,909 | 1 | |
| エディメルクス | 2020 | SANREMO 76 Disc R8000仕様 | M | ブルー/ホワイト | ¥560,000 | ¥280,000 | 1 |
| エディメルクス | 2019 | SANREMO 76 R8000 | 46 | ブルー | ¥398,000 | ¥199,000 | 1 |
| エディメルクス | 2018 | EEKLO 70 | S | レッド | ¥340,000 | ¥170,000 | 1 |
| エディメルクス | 2019 | LAVAREDO 68 | 48 | レッド/ホワイト | ¥325,000 | ¥162,500 | 1 |
| オルベア | 2017 | ORCA OMR DURA-ACE組 | 51 | ブラック | ¥780,000 | ¥390,000 | 1 |
| カラミータ | due+ | 520 | シルバー | ¥205,000 | ¥102,500 | 1 | |
| カレラ | 2021 | VELENO TS R7000 | 500(S) | ホワイト/イエロー | ¥338,000 | ¥169,000 | 1 |
| コーダブルーム | 2019 | FARNA PRO エアロDisc | 470 | オレンジ | ¥500,000 | ¥250,000 | 1 |
| コーダブルーム | FARNA 6870 | 500 | ブラック | ¥500,000 | ¥250,000 | 1 | |
| コーダブルーム | FARNA 9000S/6000S | 500 | ブラック/ブルー | ¥468,382 | ¥234,191 | 1 | |
| コーダブルーム | 2019 | FARNA PRO AERO | 500 | ブラック/シルバー | ¥350,000 | ¥175,000 | 1 |
| コーダブルーム | 2019 | FARNA R7000 | 500 | ブラック/グレー | ¥348,000 | ¥174,000 | 1 |
| コーダブルーム | Enaf20 エナフ 20-H360 | 20 | ピンク | ¥43,000 | ¥21,500 | 1 | |
| コーダブルーム | アッソンK12 | 12 | ブルー | ¥27,500 | ¥13,750 | 1 | |
| チネリ | 2020 | VERY BEST OF R8000仕様 | S | ブラック/ゴールド | ¥800,000 | ¥400,000 | 1 |
| ビアンキ | 2023 | OLTRE PRO ULT Di2 | 50 | XJ(グラファイトCK16フルマット) | ¥1,050,000 | ¥525,000 | 1 |
| ビアンキ | 2021 | OLTRE XR4 Disc フレームセット | 50 | ブラック/チェレステ | ¥538,000 | ¥269,000 | 1 |
| ビアンキ | 2022 | VIA NIRONE 7 ALU 105 11S CP | 46 | CK16/BK | ¥208,000 | ¥104,000 | 1 |
| ビアンキ | 2022 | INFINITO XE105 12S DISC | 47 | CK16/BK | ¥313,000 | ¥156,500 | 1 |
| ビアンキ | 2023 | OLTRE COMP 105Di2 | 50 | グラファイト/CK16 | ¥710,000 | ¥355,000 | 1 |
| ビアンキ | 2018 | ARIA ULTEGRA | 50 | CK16チェレステ/BK | ¥278,000 | ¥139,000 | 1 |
| ビアンキ | 2022 | IMPULSO GRX600 DISC | 53 | BLGR/DBLGR | ¥298,000 | ¥149,000 | 1 |
| ロックバイクス | SPITFIRE | 46 | ガーネットレッド | ¥130,000 | ¥65,000 | 1 | |
| 毘沙 | 005完成車 FB0257 | XS | 灰(ブルー) | ¥249,000 | ¥124,500 | 1 | |
| 【東町店在庫】 | |||||||
| ANCHOR | RL6 Disc SORA | OR | ¥150,000 | ¥75,000 | 1 | ||
| ANCHOR | RL6 Disc Tiagra | 420 | ネイビー | ¥184,545 |
¥92,273 |
1 | |
| BASSO | 2019 | Viperr7000 キシリウム | 480 | ターコイズ | ¥248,000 | ¥124,000 | 1 |
| BMC | 2022 | SLR SEVEN 105Mix | 54 | BK | ¥450,000 | ¥225,000 | 1 |
| BMC | SLR02 Teammachine SLR02 Disc | 51 | グレー | ¥370,000 | ¥185,000 | 1 | |
| BMC | 2018 | SLR03 R7000 | 51 | BK | ¥305,000 | ¥152,500 | 1 |
| BOMA | VIDE Disc フレームセット CTRTD-S | S(485) | OR | ¥250,000 | ¥125,000 | 1 | |
| EDDY MERCKX | ハーグランド D GRX600組 | S | GRAY | ¥332,400 | ¥166,200 | 1 | |
| GIANT | 2023 | CONTEND 2 h | ML | BK | ¥118,000 | ¥59,000 | 1 |
| GIANT | 2022 | CONTEND 2-GJ | XS | BK | ¥118,000 | ¥59,000 | 1 |
| GIANT | 2023 | REVOLT ADVANCED 2 | S | BK | ¥350,000 |
¥175,000 |
1 |
| GIANT | 2022 | TCR ADVANCED 1 Disc | S | BK | ¥370,000 | ¥185,000 | 1 |
| GUSTO | 2023 | RANGER PRO | XS | BL | ¥259,091 | ¥129,545 | 1 |
| NESTO | CLAUS PRO-B フレームセット | 560 | BK/SL | ¥100,000 | ¥50,000 | 1 | |
| YONEX | 2021 | GROWENT CWTCC 141 | S | WH/BK | ¥380,000 | ¥190,000 | 1 |
| カレラ | 2020 | VELENO LITE 105組 | S(500) | BK | ¥265,000 | ¥132,500 | 1 |
| チネリ | 2019 | SUPER CORSA | 500 | RED | ¥567,000 | ¥283,500 | 1 |
| メリダ | 2018 | REACTO 5000 AMA50528 | 520 | WH | ¥289,000 | ¥144,500 | 1 |
| メリダ | 2017 | RIDE3100 | 390 | BK | ¥199,900 | ¥99,950 | 1 |
| メリダ | 2022 | SILEX 400 AMX04502 | 500 | BL | ¥225,000 | ¥112,500 | 1 |
| メリダ | 2024 | スクラトゥーラ 400 AMSD04504 | 500 | BK | ¥265,000 | ¥132,500 | 1 |
| メリダ | 2023 | スクルトゥーラ ENDURANCE 300 AMSE03512 | 510 | BK | ¥210,000 | ¥105,000 | 1 |
| メリダ | 2024 | スクルトゥーラ400 AMSD04474 | 470 | BL | ¥265,000 | ¥132,500 | 1 |
| メリダ | 2021 | リアクト4000 AMAD40521 | 520 | OR/BK | ¥299,000 | ¥149,500 | 1 |
| メリダ | 2020 | リアクト8000 AMA8540F 105組 | 540 | BK | ¥535,000 | ¥267,500 | 1 |
| メリダ | 2018 | リアクト4000 | 520 | BL | ¥249,000 | ¥124,500 | 1 |
| ラピエール | 2018 | SENSIUM 600 | 490 | BL/RED | ¥350,000 | ¥175,000 | 1 |
